CD17型電磁操動機構
產品概述:
云南匯吉實業有限公司生產和銷售的CD17型電磁機構用于各類10KV手車柜上之ZN28型戶內高壓真空斷路器及其合閘功率與之相當的其他高壓斷路器之用。其輸出轉角為50°~55°,本產品機械壽命為10000次。
產品技術參數:
CD17電操機構主要匹配表:
規格 | 配柜種類 | 匹配真空斷路器開端電流KA | 重量 | ||||||
CD17-Ⅰ | 各類手車柜 | 20 | 34 | ||||||
CD17-Ⅱ | 各類手車柜 | 31.5 | 34 | ||||||
CD17-Ⅲ | 各類手車柜 | 40 | 34 | ||||||
規格 | 合閘線圈 | 分閘線圈 | |||||||
電流(A) | 電阻(Ω) | 電流(A) | 電阻(Ω) | ||||||
CD17-Ⅰ | -220V | 55 | 4±0.24 | 1.5 | 146±8 | ||||
-110V | 110 | 1±0.06 | 3.0 | 36.5±2 | |||||
CD17-Ⅱ | -220V | 71 | 3.1±0.2 | 1.5 | 146±8 | ||||
-110V | 142 | 0.77±0.05 | 3.0 | 36.5±2 | |||||
CD17-Ⅲ | -220V | 128 | 1.72±0.15 | 1.5 | 146±8 | ||||
-110V | 256 | 0.43±0.04 | 3.0 | 36.5±2 | |||||



